Familie als stuwende kracht achter het bedrijf, dát is een gedegen strategie voor de  lange termijn. Niet voor niets is de Familie­TopSelectie een van de best presterende!

Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven op termijn beter presteren. Ze zijn minder vatbaar voor korte-termijn-ontwikkelingen en de aandelen hebben een stabiel karakter.

Onze adviseurs selecteerden voor deze WereldTopSelectie kwaliteitsbedrijven waar de oprichtersfamilie een belangrijke invloed heeft op de prestaties.

Familiebedrijven zoals Henkel en Volkswagen groeiden vanuit hun solide basis uit tot internationale miljardenbedrijven. Ze groeien nog steeds. Rustig, stabiel en oersterk.

De WereldTopSelecties bestaan uit de best presterende bedrijven ter wereld. Download onze factsheets en ontdek zelf wat de resultaten zijn.

FamilieTopSelectie bestaat o.a. uit deze merken:

Logo-amazon
wdt_ID TopSelectie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1K2024 3K2024 Gemiddelde
1 MerkenTopSelectie (netto) 9,50% 15,36% 9,87% -3,58% 28,64% 5,55% 24,40% 3,45% 23,91% 6,88% 15,78% 13,01%
2 FamilieTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% -9,00% 12,03% 1,16% 16,63% 7,54%
3 DividendTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% 0,90% 15,12% 5,69% 8,09% 8,98%
5 DuurzameTopSelectie 8,00% 24,44% -5,84% 36,51% 20,13% 29,26% -18,59% 23,02% 12,71% 16,58% 14,62%
6 MSCI ACWI (aandelen wereld) 9,14% 11,14% 8,53% -5,21% 31,65% 2,97% 12,43% -12,60% 21,46% 10,57% 17,78% 8,83%
7

Voor de FamilieTopSelectie selecteren onze specialisten kwalitatieve bedrijven waarvan de oprichter en/of een familie een belangrijke invloed heeft op de prestaties. Familiebedrijven presteren beter; ze zijn minder vatbaar voor korte-termijn-ontwikkelingen en de aandelen hebben een stabiel karakter.

Weten welke TopSelectie bij jou past?

We geven je graag een vrijblijvend, persoonlijk advies. Neem gerust contact op.