Hoge rendementen

Bij WereldTopSelectie geniet je van mooie rendementen. Bekijk hieronder de behaalde rendementen na aftrek van kosten en de prestaties in relatie tot de benchmark.

wdt_ID TopSelectie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1K2024 3K2024 Gemiddelde
1 MerkenTopSelectie (netto) 9,50% 15,36% 9,87% -3,58% 28,64% 5,55% 24,40% 3,45% 23,91% 6,88% 15,78% 13,01%
2 FamilieTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% -9,00% 12,03% 1,16% 16,63% 7,54%
3 DividendTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% 0,90% 15,12% 5,69% 8,09% 8,98%
5 DuurzameTopSelectie 8,00% 24,44% -5,84% 36,51% 20,13% 29,26% -18,59% 23,02% 12,71% 16,58% 14,62%
6 MSCI ACWI (aandelen wereld) 9,14% 11,14% 8,53% -5,21% 31,65% 2,97% 12,43% -12,60% 21,46% 10,57% 17,78% 8,83%
7

Dit zijn de behaalde rendementen na aftrek van kosten

In deze grafiek worden de prestaties van de WereldTopSelecties (na kosten) vergeleken met de benchmark. Kijk en vergelijk zelf!

Heb je vragen?

Bel, e-mail of maak een afspraak met ons. Wij adviseren je graag persoonlijk!

Waarom kiezen voor WereldTopSelectie?

  • Topselecties op basis van grondige analyses
  • Risicobeheersing door actief management van onze experts
  • Hoger rendement door onze aantrekkelijke tarieven
  • Instappen vanaf €10.000,–
  • Altijd geïnformeerd via factsheets en updates
  • Persoonlijk advies

10,99% rendement

Gemiddeld per jaar vanaf 2007